版本对比(摘要)
完整功能以客户端与 API 实时配置为准;下表为官网对标说明。
| 能力 | 免费 | 专业 | 游戏/设计 | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| 参考价 | ¥0 | ¥24/月 · ¥158/年 | ¥42/月 · ¥298/年 | ¥95/月 · ¥638/年 |
| 远控连接 | ✓ 全开* | ✓ | ✓ | ✓ |
| 画质档位(产品定位) | 高清 | 2K 级 | 4K 级 | 8K 级 |
| 帧率档位(产品定位) | 流畅 | 60 | 最高 240 | 最高 360 |
| 文件传输 | ✓ | ✓ 加速 | ✓ 高速 | ✓ 超高速 |
| 隐私屏 | ✓ | ✓ 自定义 | ✓ | ✓ 强隐私 |
| 会员账单 / 付款记录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* 当前运营:免费用户服务端不限制画质/并发,与付费同权。
团队版
多席位协作,适合小团队统一采购。月付 ¥49.9/席 · 年付 ¥499/席。
团队权益共享设备列表与审计回流(路线图能力)。可在 会员中心 查看订单与续费记录。